Drochtersen/Assel II
Programlar
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heeslinger SC | 10 | 6 | 3 | 1 | 30:13 | 17 | 21 |
| 2. | Wilhelmshaven | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:7 | 13 | 21 |
| 3. | Schwarz-Weiß Rehden | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:11 | 10 | 21 |
| 4. | Eintracht Braunschw. II | 10 | 6 | 2 | 2 | 32:17 | 15 | 20 |
| 5. | Borussia Hildesheim | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 19 |
| 6. | Spelle-Venhaus | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:11 | 7 | 18 |
| 7. | BW Lohne | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:15 | 4 | 14 |
| 8. | Bersenbrück | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:14 | 2 | 13 |
| 9. | Meppen II | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:23 | -3 | 13 |
| 10. | Nordhorn | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:26 | -13 | 11 |
| 11. | Verden 04 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:16 | -2 | 10 |
| 12. | Germania Egestorf | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 |
| 13. | Hemmingen | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:25 | -15 | 7 |
| 14. | Lüneburger SK Hansa | 9 | 0 | 6 | 3 | 12:15 | -3 | 6 |
| 15. | Vorsfelde | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:24 | -17 | 5 |
| 16. | Drochtersen/Assel II | 9 | 1 | 0 | 8 | 10:23 | -13 | 3 |
Bundesliga2. Bundesliga3. LigaDFB PokalBayanlar BundesligaRegionalliga BayernRegionalliga NordRegionalliga NordostRegionalliga SudwestRegionalliga Batı
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
















