
Regionalliga Bayern
2026/2027
23.07.22.05.
Bugünkü maçlar
15:00
Augsburg II-
Bayreuth-15:00
Eltersdorf-
Bayern München II-15:00
FC Schweinfurt 05-
Aubstadt-15:00
Greuther Fürth II-
SpVgg Unterhaching-15:00
Memmingen-
Landsberg-15:00
Wacker Burghausen-
Ansbach-Programlar
Bayern, 20. maç günü
22.11. 15:00
Nürnberg II-
Vilzing-Bayern, 21. maç günü
28.11. 15:00
Ansbach-
Memmingen-28.11. 15:00
Bayern München II-
Wacker Burghausen-28.11. 15:00
Bayreuth-
Greuther Fürth II-28.11. 15:00
Eichstätt-
Buchbach-28.11. 15:00
Landsberg-
Augsburg II-28.11. 15:00
Schwaben Augsburg-
Illertissen-28.11. 15:00
SpVgg Unterhaching-
Nürnberg II-28.11. 15:00
Vilzing-
Eltersdorf-29.11. 15:00
TSV 1860 München-
FC Schweinfurt 05-Son Skorlar
Bayern, 19. maç günü
15.11. 15:00
Landsberg1
Nürnberg II214.11. 15:00
Aubstadt1
Eltersdorf314.11. 15:00
Eichstätt2
Augsburg II114.11. 15:00
Schwaben Augsburg0
FC Schweinfurt 05014.11. 15:00
TSV 1860 München0
SpVgg Unterhaching014.11. 15:00
Wacker Burghausen0
Illertissen213.11. 20:00
Bayreuth3
Vilzing113.11. 20:00
Buchbach2
Greuther Fürth II0| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Memmingen | 14 | 9 | 3 | 2 | 16:7 | 9 | 30 | ?GGGMG |
| 2. | Buchbach | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:20 | 7 | 28 | ?MMBMB |
| 3. | TSV 1860 München | 13 | 6 | 6 | 1 | 27:15 | 12 | 24 | ?GBGMG |
| 4. | SpVgg Unterhaching | 13 | 6 | 6 | 1 | 20:11 | 9 | 24 | ?GBBBB |
| 5. | Illertissen | 14 | 6 | 5 | 3 | 25:16 | 9 | 23 | ?GBBBM |
| 6. | Eichstätt | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:19 | -2 | 21 | ?MMGBG |
| 7. | Vilzing | 13 | 5 | 5 | 3 | 22:21 | 1 | 20 | ?GBMBB |
| 8. | Wacker Burghausen | 14 | 5 | 4 | 5 | 32:25 | 7 | 19 | ?BBMGG |
| 9. | Bayreuth | 14 | 6 | 1 | 7 | 26:20 | 6 | 19 | ?MGGGM |
| 10. | Augsburg II | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:27 | -5 | 18 | ?GMGMB |
| 11. | Eltersdorf | 13 | 4 | 5 | 4 | 20:19 | 1 | 17 | ?BBGMM |
| 12. | Nürnberg II | 12 | 5 | 1 | 6 | 22:17 | 5 | 16 | ?GGMMG |
| 13. | Bayern München II | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:13 | 2 | 16 | ?BBGGB |
| 14. | FC Schweinfurt 05 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:26 | -8 | 14 | ?BBBMM |
| 15. | Greuther Fürth II | 13 | 3 | 3 | 7 | 18:22 | -4 | 12 | ?MBBGM |
| 16. | Schwaben Augsburg | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:26 | -12 | 12 | ?MGMBM |
| 17. | Ansbach | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:27 | -16 | 11 | ?BMMGG |
| 18. | Aubstadt | 13 | 2 | 4 | 7 | 16:22 | -6 | 10 | ?BBMMM |
| 19. | Landsberg | 13 | 1 | 5 | 7 | 12:27 | -15 | 8 | ?MBMMB |
Yükselme play-offKüme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
