
J3 League
2026/2027
08.08.23.05.
Bugünkü maçlar
07:00
Ehime FC-
FC Gifu-07:00
Gainare Tottori-
Parceiro Nagano-07:00
Kanazawa-
Kagoshima United-07:00
Kochi United-
Fukushima United-07:00
Matsumoto Yamaga-
FC Ryukyu-07:00
Nara Club-
Sagamihara-07:00
Thespakusatsu Gunma-
Tochigi SC-Programlar
Son Skorlar
17. maç günü
15.11. 11:00
Biwako Shiga1
Osaka115.11. 09:00
FC Ryukyu1
Kochi United015.11. 07:00
Kamatamare Sanuki1
Renofa Yamaguchi115.11. 07:00
Kanazawa3
Roasso Kumamoto215.11. 07:00
Parceiro Nagano1
Ehime FC015.11. 07:00
Tochigi SC1
Nara Club015.11. 06:00
Kagoshima United0
Gainare Tottori314.11. 07:00
FC Gifu0
Matsumoto Yamaga014.11. 07:00
Fukushima United1
Sagamihara014.11. 07:00
Kitakyushu4
Thespakusatsu Gunma3| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ehime FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:10 | 14 | 23 | ?GGBGM |
| 2. | Kagoshima United | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:11 | 8 | 23 | ?MGBGG |
| 3. | Renofa Yamaguchi | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:7 | 7 | 20 | ?GGBGG |
| 4. | Nara Club | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:16 | 5 | 20 | ?GGGGG |
| 5. | Sagamihara | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:12 | 6 | 18 | ?GGBMG |
| 6. | Osaka | 10 | 4 | 5 | 1 | 18:9 | 9 | 17 | ?BMGGG |
| 7. | FC Gifu | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:10 | 10 | 16 | ?GMGMM |
| 8. | Kanazawa | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:14 | 3 | 14 | ?BGGMB |
| 9. | Roasso Kumamoto | 10 | 3 | 5 | 2 | 7:6 | 1 | 14 | ?MBGBG |
| 10. | Biwako Shiga | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 14 | ?BBMGM |
| 11. | Parceiro Nagano | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | 14 | ?GMMGB |
| 12. | Gainare Tottori | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:19 | -7 | 13 | ?MGMMG |
| 13. | Matsumoto Yamaga | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:11 | -2 | 11 | ?GMGBM |
| 14. | FC Ryukyu | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:14 | -3 | 11 | ?MMBMG |
| 15. | Tochigi SC | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | -4 | 10 | ?MBMMB |
| 16. | Kitakyushu | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:18 | -6 | 10 | ?MGBGM |
| 17. | Thespakusatsu Gunma | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 | ?GMMGM |
| 18. | Fukushima United | 10 | 2 | 2 | 6 | 20:25 | -5 | 8 | ?BMGMM |
| 19. | Kamatamare Sanuki | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:20 | -8 | 5 | ?MBMMM |
| 20. | Kochi United | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:23 | -19 | 5 | ?MMMMB |
Üst lige yükselmeYükselme play-offKüme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
