
3. Liga
2026/2027
07.08.22.05.
Bugünkü maçlar
15:00
FC Saarbrücken-
SV Wehen-15:00
Fortuna Düsseldorf-
SG Sonnenhof Grossaspach-15:00
Fortuna Köln-
SV Meppen-15:00
Hoffenheim II-
Preußen Münster-15:00
MSV Duisburg-
Hansa Rostock-15:00
SSV Jahn Regensburg-
Würzburger Kickers-15:00
Stuttgart II-
FC Ingolstadt 04-15:00
Verl-
Rot-Weiß Essen-17:30
Alemannia Aachen-
Waldhof Mannheim-Programlar
15. maç günü
28.11. 15:00
FC Ingolstadt 04-
SSV Jahn Regensburg-28.11. 15:00
FC Saarbrücken-
Alemannia Aachen-28.11. 15:00
FC Viktoria Köln-
Fortuna Köln-28.11. 15:00
Hansa Rostock-
Havelse-28.11. 15:00
Preußen Münster-
Verl-28.11. 15:00
Rot-Weiß Essen-
Hoffenheim II-28.11. 15:00
SG Sonnenhof Grossaspach-
MSV Duisburg-28.11. 15:00
SV Wehen-
SV Meppen-28.11. 15:00
Waldhof Mannheim-
Stuttgart II-28.11. 15:00
Würzburger Kickers-
Fortuna Düsseldorf-Son Skorlar
14. maç günü
20.11. 20:00
Havelse1
FC Viktoria Köln613. maç günü
08.11. 20:30
Würzburger Kickers0
Hoffenheim II108.11. 17:30
Stuttgart II1
Verl008.11. 14:30
SV Meppen2
SSV Jahn Regensburg107.11. 17:30
Preußen Münster1
MSV Duisburg207.11. 15:00
FC Ingolstadt 043
Fortuna Düsseldorf207.11. 15:00
Hansa Rostock3
SG Sonnenhof Grossaspach007.11. 15:00
Rot-Weiß Essen1
Alemannia Aachen007.11. 15:00
SV Wehen3
Havelse007.11. 15:00
Waldhof Mannheim2
Fortuna Köln1| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSV Duisburg | 9 | 8 | 0 | 1 | 26:11 | 15 | 24 | ?GGGGM |
| 2. | FC Viktoria Köln | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:13 | 13 | 19 | ?GGGGB |
| 3. | Rot-Weiß Essen | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:12 | 6 | 18 | ?GBBGG |
| 4. | Hansa Rostock | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:17 | 0 | 15 | ?MGBGM |
| 5. | FC Saarbrücken | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:16 | 5 | 14 | ?MBGBM |
| 6. | Fortuna Düsseldorf | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 14 | ?GBMGG |
| 7. | Stuttgart II | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:18 | -1 | 14 | ?GGBBM |
| 8. | Hoffenheim II | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:14 | 4 | 13 | ?MMGGB |
| 9. | Waldhof Mannheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:14 | 2 | 13 | ?MGGMG |
| 10. | Preußen Münster | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:18 | -2 | 12 | ?MBMBG |
| 11. | Verl | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:17 | -3 | 12 | ?BBGBG |
| 12. | Alemannia Aachen | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:16 | -3 | 11 | ?MMGMB |
| 13. | FC Ingolstadt 04 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 11 | ?GMMMG |
| 14. | SV Wehen | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 11 | ?GGMGM |
| 15. | Fortuna Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:11 | -3 | 10 | ?MMBGM |
| 16. | SV Meppen | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:16 | -5 | 10 | ?GBMMM |
| 17. | SSV Jahn Regensburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:19 | 1 | 9 | ?BGBMB |
| 18. | SG Sonnenhof Grossaspach | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:16 | -7 | 9 | ?BMMBB |
| 19. | Würzburger Kickers | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:19 | -6 | 8 | ?BMMGM |
| 20. | Havelse | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:22 | -10 | 5 | ?BMMMB |
Üst lige yükselmeKüme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
