
Bayanlar Bundesliga
2026/2027
21.08.23.05.
Programlar
Son Skorlar
11. maç günü
20.11. 19:30
Union Berlin K0
Bayer Leverkusen K310. maç günü
16.11. 19:00
Stuttgart K2
Bayer Leverkusen K315.11. 17:00
Nürnberg K0
FC Koln K115.11. 17:00
RB Leipzig K1
Eintracht Frankfurt K514.11. 18:55
VfL Wolfsburg K1
Bayern Munich K414.11. 15:00
Werder Bremen K2
Union Berlin K014.11. 13:00
1899 Hoffenheim K1
SC Freiburg K013.11. 19:30
Hamburger SV K6
Mainz 05 K1| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern Munich K | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:6 | 13 | 18 | ?GGGGG |
| 2. | VfL Wolfsburg K | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:8 | 10 | 15 | ?GMGGG |
| 3. | Eintracht Frankfurt K | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 13 | ?MGGGB |
| 4. | Bayer Leverkusen K | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 3 | 12 | ?GGMGM |
| 5. | RB Leipzig K | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:9 | 4 | 10 | ?GGMGB |
| 6. | Werder Bremen K | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 10 | ?MBGMG |
| 7. | SC Freiburg K | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 10 | ?MGMGM |
| 8. | FC Koln K | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:8 | 2 | 9 | ?MMGGG |
| 9. | Stuttgart K | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:12 | -4 | 8 | ?MBMBG |
| 10. | Union Berlin K | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 6 | ?GGMMM |
| 11. | 1899 Hoffenheim K | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 6 | ?GGMMM |
| 12. | Hamburger SV K | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:8 | 1 | 5 | ?MGMBM |
| 13. | Nürnberg K | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:21 | -12 | 2 | ?MMMBB |
| 14. | Mainz 05 K | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | -16 | 0 | ?MMMMM |
Küme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
