Steel City K
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pittsburgh Riveters K | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:3 | 14 | 13 |
| 2. | Flower City 1872 K | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:13 | 1 | 11 |
| 3. | Steel City K | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 9 |
| 4. | Cleveland Force K | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 6 |
| 5. | Buffalo K | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 4 |
| 6. | Erie Sports Center K | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
MLSNWSL KadınlarUSL ChampionshipUSL League TwoUS Open KupasıUSL League OneNISANWSL Women - Challenge CupMLS All-StarMLS Next Pro
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar






