
MLS
2026
21.02.23.11.
Programlar
Son Skorlar
1/16 finaller
20.11. 05:00Pen.
Seattle Sounders1(2)
Real Salt Lake1(4)(2)(4)20.11. 02:30
Orlando City1
Cincinnati334. maç günü
08.11. 02:00
Austin FC0
Portland Timbers208.11. 02:00
FC Dallas3
Colorado Rapids108.11. 02:00
Houston Dynamo0
St. Louis City108.11. 02:00
Minnesota3
San Jose Earthquakes108.11. 02:00
Real Salt Lake2
Los Angeles Galaxy108.11. 02:00
San Diego FC0
Sporting Kansas City108.11. 02:00
Seattle Sounders2
Los Angeles FC107.11. 23:00
CF Montreal0
Vancouver Whitecaps2Doğu Konferansı
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nashville SC | 29 | 20 | 6 | 3 | 63:22 | 41 | 66 | ?GGGGB |
| 2. | Inter Miami | 29 | 14 | 10 | 5 | 70:50 | 20 | 52 | ?GGMBB |
| 3. | New England Revolution | 29 | 15 | 4 | 10 | 48:41 | 7 | 49 | ?GMMGG |
| 4. | Chicago Fire | 29 | 14 | 6 | 9 | 52:43 | 9 | 48 | ?MGGGM |
| 5. | Charlotte | 29 | 13 | 7 | 9 | 51:43 | 8 | 46 | ?MGMGB |
| 6. | Philadelphia Union | 29 | 13 | 6 | 10 | 59:46 | 13 | 45 | ?GGGGG |
| 7. | Orlando City | 29 | 11 | 5 | 13 | 54:69 | -15 | 38 | BGMMG |
| 8. | New York Red Bulls | 29 | 10 | 6 | 13 | 39:54 | -15 | 36 | MGMGG |
| 9. | Cincinnati | 28 | 9 | 9 | 10 | 60:68 | -8 | 36 | ?MGMBB |
| 10. | New York City | 29 | 8 | 9 | 12 | 42:40 | 2 | 33 | MMBMG |
| 11. | Toronto FC | 29 | 7 | 12 | 10 | 44:55 | -11 | 33 | BGMMM |
| 12. | DC United | 28 | 7 | 12 | 9 | 36:47 | -11 | 33 | GMBMB |
| 13. | Columbus Crew | 29 | 9 | 5 | 15 | 44:47 | -3 | 32 | ?GMGGM |
| 14. | Atlanta Utd | 29 | 8 | 6 | 15 | 36:48 | -12 | 30 | GMBGB |
| 15. | CF Montreal | 29 | 6 | 6 | 17 | 35:59 | -24 | 24 | MMGMM |
Batı Konferansı
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vancouver Whitecaps | 29 | 15 | 7 | 7 | 61:30 | 31 | 52 | BBMBG |
| 2. | St. Louis City | 29 | 14 | 9 | 6 | 54:38 | 16 | 51 | BGGGG |
| 3. | FC Dallas | 29 | 14 | 8 | 7 | 53:45 | 8 | 50 | ?GMGBG |
| 4. | San Jose Earthquakes | 29 | 13 | 8 | 8 | 51:41 | 10 | 47 | BBGBG |
| 5. | Houston Dynamo | 29 | 13 | 7 | 9 | 39:37 | 2 | 46 | BBMBM |
| 6. | Los Angeles FC | 30 | 12 | 9 | 9 | 47:32 | 15 | 45 | GBMBM |
| 7. | Seattle Sounders | 29 | 11 | 8 | 10 | 38:36 | 2 | 41 | MGGGG |
| 8. | Los Angeles Galaxy | 30 | 10 | 9 | 11 | 41:50 | -9 | 39 | GMGGB |
| 9. | Colorado Rapids | 29 | 11 | 5 | 13 | 41:41 | 0 | 38 | BBMBG |
| 10. | Portland Timbers | 29 | 9 | 6 | 14 | 51:56 | -5 | 33 | ?MBMMM |
| 11. | Real Salt Lake | 29 | 9 | 6 | 14 | 42:47 | -5 | 33 | BMGMM |
| 12. | San Diego FC | 29 | 8 | 9 | 12 | 51:54 | -3 | 33 | BMBBM |
| 13. | Minnesota | 29 | 7 | 10 | 12 | 44:53 | -9 | 31 | BBMMM |
| 14. | Austin FC | 29 | 7 | 10 | 12 | 37:54 | -17 | 31 | MMBBG |
| 15. | Sporting Kansas City | 29 | 6 | 4 | 19 | 35:72 | -37 | 22 | MBMGM |
Yükselme play-off
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler












