Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagoya | 9 | 8 | 1 | 25:9 | 22 |
| 2. | Osaka Bluteon | 8 | 7 | 1 | 23:6 | 22 |
| 3. | Suntory Sunbirds | 8 | 5 | 3 | 19:14 | 15 |
| 4. | Hiroshima Thunders | 8 | 4 | 4 | 17:16 | 13 |
| 5. | Tokyo Great Bears | 8 | 4 | 4 | 16:16 | 13 |
| 6. | JTEKT | 8 | 4 | 4 | 14:15 | 12 |
| 7. | Voreas Hokkaido | 8 | 4 | 4 | 16:15 | 11 |
| 8. | Nippon Steel Sakai Blazers | 8 | 3 | 5 | 16:17 | 11 |
| 9. | Hokkaido Yellow Stars | 8 | 3 | 5 | 12:16 | 10 |
| 10. | Shinshu Matsumoto Tridents | 8 | 3 | 5 | 16:21 | 8 |
| 11. | Toray Arrows | 8 | 3 | 5 | 11:19 | 8 |
| 12. | Fragolad Kagoshima | 9 | 1 | 8 | 5:26 | 2 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar







