Bugünkü maçlar
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagoya | 10 | 9 | 1 | 28:10 | 25 |
| 2. | Osaka Bluteon | 9 | 8 | 1 | 26:6 | 25 |
| 3. | Suntory Sunbirds | 9 | 6 | 3 | 22:14 | 18 |
| 4. | Voreas Hokkaido | 9 | 5 | 4 | 19:16 | 14 |
| 5. | JTEKT | 9 | 5 | 4 | 17:17 | 14 |
| 6. | Tokyo Great Bears | 9 | 4 | 5 | 18:19 | 14 |
| 7. | Nippon Steel Sakai Blazers | 9 | 4 | 5 | 19:19 | 13 |
| 8. | Hiroshima Thunders | 9 | 4 | 5 | 18:19 | 13 |
| 9. | Hokkaido Yellow Stars | 9 | 3 | 6 | 12:19 | 10 |
| 10. | Toray Arrows | 9 | 3 | 6 | 13:22 | 9 |
| 11. | Shinshu Matsumoto Tridents | 9 | 3 | 6 | 16:24 | 8 |
| 12. | Fragolad Kagoshima | 10 | 1 | 9 | 6:29 | 2 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar






