Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aalborg Volley | 4 | 4 | 0 | 12:3 | 11 |
| 2. | Raptus | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 10 |
| 3. | Nordenskov UIF 2 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 8 |
| 4. | DHV Odense | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 7 |
| 5. | Randers VK | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 6 |
| 6. | ASV Aarhus 2 | 6 | 2 | 4 | 9:12 | 6 |
| 7. | Aarhus 1900 | 3 | 1 | 2 | 3:7 | 3 |
| 8. | Kolding | 4 | 1 | 3 | 3:9 | 3 |
| 9. | Lyseng | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | Bedsted | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
| 11. | Ikast 2 | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
Landspokal Cup KadınlarLandspokal Cup1. Division East Kadınlar1. Division West Kadınlar1. Division East1. Division WestVolleyligaenVolleyligaen Kadınlar
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar







