
1. Division West
2026/2027
03.10.22.11.
Programlar
Son Skorlar
5. maç günü
08.11. 11:00
ASV Aarhus 21
DHV Odense3182125242525212607.11. 19:30
Aalborg Volley34. maç günü
01.11. 17:00
Raptus3232521162523252501.11. 13:00
Aalborg Volley3
Bedsted025252516201131.10. 16:30
ASV Aarhus 2025252523181331.10. 13:30
DHV Odense213. maç günü
31.10. 13:00
Aarhus 1900012. maç günü
28.10. 21:30
Aarhus 190032525252627271928| # | Takım | O | G | M | S | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aalborg Volley | 4 | 4 | 0 | 12:3 | 11 | ?GGGG |
| 2. | Raptus | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 10 | ?GGMG |
| 3. | Nordenskov UIF 2 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 8 | ?GGMG |
| 4. | DHV Odense | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 7 | ?GMG |
| 5. | Randers VK | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 6 | ?MGG |
| 6. | ASV Aarhus 2 | 6 | 2 | 4 | 9:12 | 6 | GMMMG |
| 7. | Aarhus 1900 | 3 | 1 | 2 | 3:7 | 3 | MMG |
| 8. | Kolding | 4 | 1 | 3 | 3:9 | 3 | ?GMMM |
| 9. | Bedsted | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | ?MM |
| 10. | Ikast 2 | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 0 | ?MMM |
Landspokal Cup KadınlarLandspokal Cup1. Division East Kadınlar1. Division West Kadınlar1. Division East1. Division WestVolleyligaenVolleyligaen Kadınlar
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
