
Plzen K
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dunajska Streda K | 22 | 20 | 0 | 2 | 682:504 | 178 | 40 |
| 2. | Most K | 22 | 17 | 0 | 5 | 729:606 | 123 | 34 |
| 3. | Michalovce K | 22 | 17 | 0 | 5 | 674:541 | 133 | 34 |
| 4. | Lazne Kynzvart K | 22 | 15 | 0 | 7 | 674:525 | 149 | 30 |
| 5. | Slavia Prague K | 22 | 14 | 0 | 8 | 630:599 | 31 | 28 |
| 6. | Pisek K | 22 | 11 | 1 | 10 | 663:659 | 4 | 23 |
| 7. | Sala K | 22 | 9 | 2 | 11 | 637:626 | 11 | 20 |
| 8. | Olomouc K | 22 | 9 | 0 | 13 | 611:679 | -68 | 18 |
| 9. | Zlin K | 22 | 7 | 1 | 14 | 528:612 | -84 | 15 |
| 10. | Poruba K | 22 | 4 | 0 | 18 | 520:624 | -104 | 8 |
| 11. | HK Hodonin K | 22 | 2 | 3 | 17 | 555:738 | -183 | 7 |
| 12. | Plzen K | 22 | 3 | 1 | 18 | 492:682 | -190 | 7 |





