
Czech Cup
2026/2027
07.10.11.11.
Son Skorlar
11.11. 20:30
Lokomotiva Vrsovice18
Dukla Prague3699181811.11. 20:30
Stahlavy24
Nove Veseli361113201611.11. 20:00
Liberec26
Plzen401511211911.11. 19:00
Karvina33
Hranice2710.11. 20:00
HAOLK26
Zubri291511171210.11. 20:00
Jicin31
Lovosice341120151910.11. 20:00
Velke Mezirici22
Frydek-Mistek38913201804.11. 19:30
Litovel23
Brno481112222603.11. 20:30
HAOLK35
Koprivnice281718141408.10. 20:30
Lokomotiva Vrsovice28
Strakonice2517111213
Dukla Prague3699181811.11. 20:30
Stahlavy24
Nove Veseli361113201611.11. 20:00
Liberec26
Plzen401511211911.11. 19:00
HAOLK26
Zubri291511171210.11. 20:00
Jicin31
Lovosice341120151910.11. 20:00
Velke Mezirici22
Litovel23
Brno481112222603.11. 20:30
HAOLK35| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 48:23 | 25 | 2 | G |
| 2. | Dukla Prague | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:18 | 18 | 2 | G |
| 3. | Frydek-Mistek | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:22 | 16 | 2 | G |
| 4. | Plzen | 1 | 1 | 0 | 0 | 40:26 | 14 | 2 | G |
| 5. | Nove Veseli | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:24 | 12 | 2 | G |
| 6. | Jicin | 2 | 1 | 0 | 1 | 68:57 | 11 | 2 | MG |
| 7. | Karvina | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:27 | 6 | 2 | G |
| 8. | HAOLK | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:57 | 4 | 2 | MG |
| 9. | Lovosice | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:31 | 3 | 2 | G |
| 10. | Zubri | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:26 | 3 | 2 | G |
| 11. | Hranice | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:64 | 2 | 2 | MG |
| 12. | Stahlavy | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:59 | -3 | 2 | MG |
| 13. | Liberec | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:67 | -10 | 2 | MG |
| 14. | Velke Mezirici | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:66 | -10 | 2 | MG |
| 15. | Lokomotiva Vrsovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:61 | -15 | 2 | MG |
| 16. | Litovel | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:76 | -17 | 2 | MG |
| 17. | Strakonice | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:28 | -3 | 0 | M |
| 18. | Trebon | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:31 | -4 | 0 | M |
| 19. | Holesov | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:34 | -6 | 0 | M |
| 20. | Koprivnice | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:35 | -7 | 0 | M |
| 21. | Tatran Bohunice | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:39 | -8 | 0 | M |
| 22. | Zlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:36 | -8 | 0 | M |
| 23. | Melnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:32 | -9 | 0 | M |
| 24. | Ceske Budejovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:37 | -14 | 0 | M |



