Son Skorlar
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Izvidac | 7 | 6 | 0 | 1 | 239:191 | 48 | 12 |
| 2. | Gradacac | 6 | 5 | 1 | 0 | 187:162 | 25 | 11 |
| 3. | Sloga Doboj | 7 | 5 | 1 | 1 | 227:212 | 15 | 11 |
| 4. | Bosna Visoko | 7 | 4 | 0 | 3 | 221:208 | 13 | 8 |
| 5. | Gorazde | 7 | 4 | 0 | 3 | 227:229 | -2 | 8 |
| 6. | Borac | 6 | 3 | 1 | 2 | 191:171 | 20 | 7 |
| 7. | Zrinjski Mostar | 6 | 3 | 1 | 2 | 173:165 | 8 | 7 |
| 8. | Konjuh Zivinice | 6 | 3 | 1 | 2 | 180:176 | 4 | 7 |
| 9. | Gracanica | 7 | 3 | 0 | 4 | 197:198 | -1 | 6 |
| 10. | Krivaja | 8 | 3 | 0 | 5 | 221:234 | -13 | 6 |
| 11. | Maglaj | 8 | 2 | 1 | 5 | 230:241 | -11 | 5 |
| 12. | Vogosca | 7 | 1 | 0 | 6 | 196:248 | -52 | 2 |
| 13. | Velez | 8 | 0 | 0 | 8 | 193:247 | -54 | 0 |





