
Premijer Liga
2026/2027
14.10.22.11.
Bugünkü maçlar
19:00
Gracanica-20:00
Gorazde-Son Skorlar
9. maç günü
20.11. 19:002. maç günü
18.11. 20:00
Borac3420142014| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Izvidac | 7 | 6 | 0 | 1 | 239:191 | 48 | 12 | ?MGGGG |
| 2. | Gradacac | 6 | 5 | 1 | 0 | 187:162 | 25 | 11 | ?BGGGG |
| 3. | Sloga Doboj | 7 | 5 | 1 | 1 | 227:212 | 15 | 11 | GGBGM |
| 4. | Bosna Visoko | 7 | 4 | 0 | 3 | 221:208 | 13 | 8 | ?GMGMG |
| 5. | Gorazde | 7 | 4 | 0 | 3 | 227:229 | -2 | 8 | ?GMGMG |
| 6. | Borac | 6 | 3 | 1 | 2 | 191:171 | 20 | 7 | ?BMGGM |
| 7. | Zrinjski Mostar | 6 | 3 | 1 | 2 | 173:165 | 8 | 7 | ?BMGMG |
| 8. | Konjuh Zivinice | 6 | 3 | 1 | 2 | 180:176 | 4 | 7 | ?BMMGG |
| 9. | Gracanica | 7 | 3 | 0 | 4 | 197:198 | -1 | 6 | ?GMGMG |
| 10. | Krivaja | 8 | 3 | 0 | 5 | 221:234 | -13 | 6 | MGMGG |
| 11. | Maglaj | 8 | 2 | 1 | 5 | 230:241 | -11 | 5 | ?BGMGM |
| 12. | Vogosca | 7 | 1 | 0 | 6 | 196:248 | -52 | 2 | ?MGMMM |
| 13. | Velez | 8 | 0 | 0 | 8 | 193:247 | -54 | 0 | MMMMM |

