
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boreham Wood | 10 | 8 | 2 | 0 | 26:11 | +15 | 26 |
| 2. | Southend | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:16 | +9 | 20 |
| 3. | AFC Fylde | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:13 | +8 | 20 |
| 4. | Harrogate Town | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:17 | +7 | 19 |
| 5. | Aldershot Town | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:8 | +7 | 18 |
| 6. | Yeovil Town | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:14 | +5 | 18 |
| 7. | Kidderminster Harriers | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:8 | +5 | 18 |
| 8. | Altrincham | 10 | 6 | 0 | 4 | 15:15 | 0 | 18 |
| 9. | Worthing | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:16 | +3 | 17 |
| 10. | Sutton Utd | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 17 |
| 11. | AFC Hornchurch | 10 | 5 | 0 | 5 | 11:15 | -4 | 15 |
| 12. | Forest Green | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:17 | -1 | 14 |
| 13. | Eastleigh | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 14 |
| 14. | FC Halifax Town | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:13 | +2 | 13 |
| 15. | Woking | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:14 | +1 | 12 |
| 16. | Barrow | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:14 | +1 | 12 |
| 17. | Wealdstone | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:15 | 0 | 11 |
| 18. | Boston United | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 11 |
| 19. | Carlisle | 10 | 2 | 4 | 4 | 18:19 | -1 | 10 |
| 20. | Scunthorpe | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:16 | -1 | 10 |
| 21. | Hartlepool | 10 | 3 | 0 | 7 | 8:15 | -7 | 9 |
| 22. | Tamworth | 10 | 2 | 2 | 6 | 17:28 | -11 | 8 |
| 23. | Solihull Moors | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:26 | -17 | 4 |
| 24. | Gateshead | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:24 | -18 | 4 |
