
Tercera RFEF - 12 Grubu
2026/2027
11.09.09.05.
Bugünkü maçlar
13:00
Estrella-
Panadería Pulido-14:00
Villa Santa Brígida-
Playas Sotavento-18:00
Tenerife C-
San Bartolomé-
San Miguel-
Los Llanos-19:30
Villaverde Norte-
UD San Fernando-Programlar
12 Grubu, 13. maç günü
28.11. 13:00
Estrella-
Lanzarote-28.11. 13:00
Anaza-28.11. 14:00
Panadería Pulido-
Playas Sotavento-
Mensajero-28.11. 14:00
Unión Sur Yaiza-
Villa Santa Brígida-28.11. 19:00
Tenerife C-28.11. 19:00
Los Llanos-
Villaverde Norte-29.11. 14:00
Marino-
San Miguel-Son Skorlar
12 Grubu, 11. maç günü
15.11. 14:00
Marino0
Tenerife C014.11. 19:00
Villa Santa Brígida014.11. 19:00
Villaverde Norte114.11. 19:00
Los Llanos3
Anaza014.11. 14:00
Panadería Pulido3
San Bartolomé114.11. 14:00
Playas Sotavento2
Lanzarote114.11. 14:00
Unión Sur Yaiza5
Estrella114.11. 13:00
Mensajero1| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UD San Fernando | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:2 | 10 | 12 | ?GGMGG |
| 2. | Real Unión de Tenerife | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 12 | ?GGGMG |
| 3. | San Miguel | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 | ?GGMGB |
| 4. | Panadería Pulido | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:11 | 3 | 10 | ?GGMBG |
| 5. | Mensajero | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | ?BGGMG |
| 6. | San Bartolomé | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | 3 | 9 | ?BBBGG |
| 7. | Las Palmas III | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | ?BMBGG |
| 8. | Marino | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:8 | 5 | 7 | ?MGBGM |
| 9. | Tenerife C | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 7 | ?GMGBM |
| 10. | Los Llanos | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | ?MGBGM |
| 11. | Estrella | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | ?GMBMG |
| 12. | Lanzarote | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | ?MGBBB |
| 13. | Villa Santa Brígida | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | ?BBGMB |
| 14. | Unión Sur Yaiza | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | ?GMGMM |
| 15. | Anaza | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 | ?MMMGB |
| 16. | Laguna de Duero | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 1 | ?MMBMM |
| 17. | Villaverde Norte | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 1 | ?MMMBM |
| 18. | Playas Sotavento | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:18 | -15 | 1 | ?MMBMM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
