Phoenix Rising

ABD
Stadyum: Phoenix Rising Stadium at 38th St/Washington (Phoenix) · Kapasite: 10 437Kuruluş: 2014 · Teknik direktör: P. Kah · Zemin: Çim
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | El Paso Locomotive | 28 | 15 | 5 | 8 | 48:36 | 12 | 50 |
| 2. | New Mexico United | 28 | 14 | 7 | 7 | 44:33 | 11 | 49 |
| 3. | Sacramento Republic | 28 | 11 | 12 | 5 | 38:26 | 12 | 45 |
| 4. | Lexington | 28 | 13 | 5 | 10 | 49:33 | 16 | 44 |
| 5. | FC Tulsa | 28 | 11 | 10 | 7 | 32:25 | 7 | 43 |
| 6. | Colorado Springs | 28 | 11 | 8 | 9 | 41:38 | 3 | 41 |
| 7. | Orange County SC | 28 | 10 | 9 | 9 | 37:44 | -7 | 39 |
| 8. | San Antonio | 28 | 9 | 12 | 7 | 29:29 | 0 | 39 |
| 9. | Phoenix Rising | 28 | 9 | 9 | 10 | 39:42 | -3 | 36 |
| 10. | Las Vegas Lights | 28 | 10 | 6 | 12 | 37:41 | -4 | 36 |
| 11. | Oakland Roots | 28 | 8 | 11 | 9 | 33:35 | -2 | 35 |
| 12. | Monterey Bay | 28 | 5 | 6 | 17 | 30:50 | -20 | 21 |
| 13. | Sporting JAX | 28 | 3 | 5 | 20 | 32:74 | -42 | 14 |
Stadyum

Phoenix Rising Stadium at 38th St/Washington · Phoenix, Arizona, 3801 E. Washington Street · 10 437 kişi
MLSNWSL KadınlarUSL ChampionshipUSL League TwoUS Open KupasıUSL League OneNISANWSL Women - Challenge CupMLS All-StarMLS Next Pro
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar













