Minnesota Aurora K
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Minnesota Aurora K | 7 | 7 | 0 | 0 | 22:0 | 22 | 21 |
| 2. | Edgewater Castle K | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 13 |
| 3. | Sioux Falls City K | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 12 |
| 4. | River Light K | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 12 |
| 5. | Rockford Raptors K | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 |
| 6. | Rochester K | 7 | 2 | 0 | 5 | 3:17 | -14 | 6 |
| 7. | RKC Third Coast K | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:8 | -4 | 4 |
| 8. | Rally Madison FC K | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:18 | -14 | 0 |
MLSNWSL KadınlarUSL ChampionshipUSL League TwoUS Open KupasıUSL League OneNISANWSL Women - Challenge CupMLS All-StarMLS Next Pro
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar







