Lucky Mile
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Metro Gallery Sun Source | 13 | 11 | 1 | 1 | 56:14 | 42 | 34 |
| 2. | WSE | 13 | 11 | 1 | 1 | 49:10 | 39 | 34 |
| 3. | South China | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:10 | 19 | 26 |
| 4. | Hoi King | 13 | 8 | 2 | 3 | 33:25 | 8 | 26 |
| 5. | Tung Sing | 13 | 7 | 2 | 4 | 18:12 | 6 | 23 |
| 6. | Sham Shui Po | 13 | 7 | 1 | 5 | 20:23 | -3 | 22 |
| 7. | Resources Capital | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:23 | 8 | 20 |
| 8. | Shatin | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:17 | 6 | 19 |
| 9. | Yuen Long | 13 | 5 | 2 | 6 | 16:20 | -4 | 17 |
| 10. | 3 Sing | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:23 | -5 | 17 |
| 11. | Central & Western | 13 | 5 | 1 | 7 | 23:24 | -1 | 16 |
| 12. | Citizen AA | 13 | 1 | 1 | 11 | 14:46 | -32 | 4 |
| 13. | Lucky Mile | 13 | 1 | 0 | 12 | 12:58 | -46 | 3 |
| 14. | Kwun Tong | 13 | 0 | 1 | 12 | 9:46 | -37 | 1 |
Stadyum

Hong Kong Football Club Stadium · Hong Kong, 3, Sports Road, Happy Valley · 3 829 kişi
Premier LeagueHKFA 1st DivisionFA CupSenior ShieldHKPL CupSapling CupLeague CupGuangdong - Hong Kong CupPremier League U22
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar













