
HKFA 1st Division
2025/2026
07.09.28.12.
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Metro Gallery Sun Source | 13 | 11 | 1 | 1 | 56:14 | 42 | 34 | GGGGG |
| 2. | WSE | 13 | 11 | 1 | 1 | 49:10 | 39 | 34 | GGGGG |
| 3. | South China | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:10 | 19 | 26 | GMMGB |
| 4. | Hoi King | 13 | 8 | 2 | 3 | 33:25 | 8 | 26 | MGGMB |
| 5. | Tung Sing | 13 | 7 | 2 | 4 | 18:12 | 6 | 23 | BMMGG |
| 6. | Sham Shui Po | 13 | 7 | 1 | 5 | 20:23 | -3 | 22 | MGGGG |
| 7. | Resources Capital | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:23 | 8 | 20 | MMGGM |
| 8. | Shatin | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:17 | 6 | 19 | BMBGG |
| 9. | Yuen Long | 13 | 5 | 2 | 6 | 16:20 | -4 | 17 | GGMMG |
| 10. | 3 Sing | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:23 | -5 | 17 | GGBMM |
| 11. | Central & Western | 13 | 5 | 1 | 7 | 23:24 | -1 | 16 | MGMGM |
| 12. | Citizen AA | 13 | 1 | 1 | 11 | 14:46 | -32 | 4 | MMGMM |
| 13. | Lucky Mile | 13 | 1 | 0 | 12 | 12:58 | -46 | 3 | MMMMM |
| 14. | Kwun Tong | 13 | 0 | 1 | 12 | 9:46 | -37 | 1 | MMMMM |
Üst lige yükselmeKüme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler













