Alan Morinigo

Arjantin
Orta saha (Sportivo Trinidense)Yaş: 21 (22.09.2005)Doğum yeri: Buenos Aires, Arjantin · Boy: 173 · Kilo: 71 · Forma: 31
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Profesional - Clausura (Paraguay) | |||||||||||
| 09.11.26 | DPC | Sportivo Trinidense Sportivo Ameliano | 3 0 | Kadro dışı | G | ||||||
| 03.11.26 | DPC | 2 de Mayo Sportivo Trinidense | 0 0 | Kadro dışı | B | ||||||
| 31.10.26 | DPC | Sportivo Trinidense Rubio NU | 2 4 | Kadro dışı | M | ||||||
| 24.10.26 | DPC | Nacional Asuncion Sportivo Trinidense | 0 1 | Kadro dışı | G | ||||||
| 19.10.26 | DPC | Sportivo Trinidense Libertad Asuncion | 1 0 | Kadro dışı | G | ||||||
| 10.10.26 | DPC | Club Sp. San Lorenzo Sportivo Trinidense | 1 1 | 5.9 | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | B | |
| 05.10.26 | DPC | Sportivo Trinidense Sportivo Luqueno | 3 2 | 6.3 | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | G | |
| 27.09.26 | DPC | Sportivo Trinidense Cerro Porteno | 2 1 | Kadro dışı | G | ||||||
| 18.09.26 | DPC | Sportivo Trinidense Club Guarani | 0 1 | 6.3 | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| 13.09.26 | DPC | Deportivo Recoleta Sportivo Trinidense | 1 3 | 7.5 | 84' | 1 | 0 | 1 | 0 | G | |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sportivo TrinidenseDivision Profesional - Apertura | 6.6 | 12 | 790 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2026/2027 | Sportivo TrinidenseDivision Profesional - Clausura | 6.6 | 11 | 705 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Defensa y JusticiaCopa de la Liga Profesional | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 23 | 1.495 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Krallık Sıralaması
| # | Lig | M | |
|---|---|---|---|
| 12 | Paraguay: Division Profesional - Clausura | 14 | 2 asist |
| 12 | Paraguay: Division Profesional - Apertura | 14 | 2 asist |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Division Profesional - Clausura (Paraguay)
Sportivo Trinidense
Sportivo Ameliano
2 de Mayo
Rubio NU
Nacional Asuncion
Libertad Asuncion
Club Sp. San Lorenzo
Sportivo Luqueno
Cerro Porteno
Club Guarani
Deportivo Recoleta