
Division Profesional - Apertura
2026
23.01.24.05.
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olimpia | 22 | 15 | 4 | 3 | 37:17 | 20 | 49 | GGMBM |
| 2. | Nacional Asuncion | 22 | 10 | 9 | 3 | 31:22 | 9 | 39 | GBGGG |
| 3. | Cerro Porteno | 22 | 11 | 5 | 6 | 30:22 | 8 | 38 | GMBMB |
| 4. | Sportivo Ameliano | 22 | 8 | 9 | 5 | 27:21 | 6 | 33 | MMGBB |
| 5. | Sportivo Trinidense | 22 | 8 | 8 | 6 | 30:24 | 6 | 32 | GGMMM |
| 6. | Libertad Asuncion | 22 | 9 | 4 | 9 | 34:26 | 8 | 31 | MBGGG |
| 7. | Club Guarani | 22 | 7 | 8 | 7 | 27:23 | 4 | 29 | MGBMB |
| 8. | Deportivo Recoleta | 22 | 8 | 4 | 10 | 35:32 | 3 | 28 | GMMGM |
| 9. | Rubio NU | 22 | 6 | 5 | 11 | 15:26 | -11 | 23 | MBMBG |
| 10. | 2 de Mayo | 22 | 5 | 7 | 10 | 18:35 | -17 | 22 | MBGGB |
| 11. | Sportivo Luqueno | 22 | 5 | 5 | 12 | 24:33 | -9 | 20 | MBMBG |
| 12. | Club Sp. San Lorenzo | 22 | 3 | 6 | 13 | 14:41 | -27 | 15 | GBGMM |
Kupaya katılım - Copa Libertadores
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler












