Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raiders Tirol | 7 | 6 | 1 | 697:558 | 13 |
| 2. | Worthersee Piraten | 7 | 6 | 1 | 620:484 | 13 |
| 3. | Vienna Timberwolves | 7 | 5 | 2 | 646:557 | 12 |
| 4. | Wagram | 7 | 5 | 2 | 614:527 | 12 |
| 5. | Mistelbach | 6 | 6 | 0 | 490:420 | 12 |
| 6. | Celovec | 7 | 4 | 3 | 608:583 | 11 |
| 7. | Traiskirchen Young Lions | 7 | 3 | 4 | 609:610 | 10 |
| 8. | Mattersburg | 7 | 3 | 4 | 492:502 | 10 |
| 9. | Gussing Blackbirds | 6 | 3 | 3 | 443:462 | 9 |
| 10. | Salzburg | 6 | 3 | 3 | 540:579 | 9 |
| 11. | Vienna United | 6 | 2 | 4 | 463:481 | 8 |
| 12. | Upper Austrian Ballers | 6 | 2 | 4 | 497:542 | 8 |
| 13. | Radenthein | 7 | 1 | 6 | 558:695 | 8 |
| 14. | BK Rapid Wien | 7 | 0 | 7 | 558:680 | 7 |
| 15. | Steiermark | 5 | 0 | 5 | 363:518 | 5 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
















