
Zweite Liga
2026/2027
03.10.22.11.
Bugünkü maçlar
19:00
Celovec-
Worthersee Piraten-19:00
Vienna United-
Wagram-20:00
Gussing Blackbirds-
Salzburg-Programlar
Son Skorlar
7. maç günü
14.11. 19:30
Salzburg94
Celovec84212328222418202214.11. 19:00
Radenthein80
Traiskirchen Young Lions102151533172527193114.11. 19:00
Vienna United73
Gussing Blackbirds79161818211619301414.11. 19:00
Worthersee Piraten85
Raiders Tirol90172723182224172714.11. 18:30
Wagram107
Upper Austrian Ballers78272925262118271214.11. 18:00
Mistelbach65
Mattersburg63191616141821717| # | Takım | O | G | M | TP | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raiders Tirol | 7 | 6 | 1 | 697:558 | 13 | ?GMGGG |
| 2. | Worthersee Piraten | 7 | 6 | 1 | 620:484 | 13 | ?MGGGG |
| 3. | Wagram | 7 | 5 | 2 | 614:527 | 12 | ?GGGMM |
| 4. | Mistelbach | 6 | 6 | 0 | 490:420 | 12 | ?GGGGG |
| 5. | Vienna Timberwolves | 7 | 5 | 2 | 646:557 | 12 | ?GGGMG |
| 6. | Celovec | 7 | 4 | 3 | 608:583 | 11 | ?MGMGM |
| 7. | Traiskirchen Young Lions | 7 | 3 | 4 | 609:610 | 10 | GMMMM |
| 8. | Mattersburg | 7 | 3 | 4 | 492:502 | 10 | ?MMGGG |
| 9. | Gussing Blackbirds | 6 | 3 | 3 | 443:462 | 9 | ?GGMGM |
| 10. | Salzburg | 6 | 3 | 3 | 540:579 | 9 | ?GGMMG |
| 11. | Vienna United | 6 | 2 | 4 | 463:481 | 8 | ?MGGMM |
| 12. | Upper Austrian Ballers | 6 | 2 | 4 | 497:542 | 8 | ?MMGMM |
| 13. | Radenthein | 7 | 1 | 6 | 558:695 | 8 | ?MMMMG |
| 14. | BK Rapid Wien | 7 | 0 | 7 | 558:680 | 7 | ?MMMMM |
| 15. | Steiermark | 5 | 0 | 5 | 363:518 | 5 | ?MMMMM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar



