Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nice K | 7 | 6 | 1 | 579:513 | 13 |
| 2. | Monako K | 6 | 6 | 0 | 543:375 | 12 |
| 3. | Montbrison K | 7 | 5 | 2 | 531:471 | 12 |
| 4. | Mondeville K | 7 | 5 | 2 | 485:430 | 12 |
| 5. | Pays Voironnais K | 6 | 5 | 1 | 488:348 | 11 |
| 6. | Geispolsheim K | 7 | 3 | 4 | 517:516 | 10 |
| 7. | Feytiat K | 7 | 2 | 5 | 462:472 | 9 |
| 8. | Trith K | 6 | 3 | 3 | 385:414 | 9 |
| 9. | Champagne K | 6 | 3 | 3 | 410:489 | 9 |
| 10. | Aulnoye AS K | 6 | 2 | 4 | 463:461 | 8 |
| 11. | Rouen K | 6 | 2 | 4 | 368:427 | 8 |
| 12. | Roche Vendee K | 6 | 2 | 4 | 390:467 | 8 |
| 13. | Union Hainaut K | 6 | 1 | 5 | 380:426 | 7 |
| 14. | Centre Federal BB K | 7 | 0 | 7 | 438:630 | 7 |
LNBPro BFrench CupLFB WSemaine Des AsAll StarsLNB Super CupFrench Cup KadınlarLigue 2 KadınlarEspoirs U21
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar














