
LFB W
2026/2027
26.09.20.01.
Son Skorlar
8. maç günü
07.11. 21:30
Lattes Montpellier K79
Toulouse K69151618301518221407.11. 21:00
Angers K53
Flammes Carolo K7214167161621201507.11. 21:00Uz.
Bourges K83
Tronche Meylan K682411191415151520180686807.11. 21:00
Charnay Bourgogne Sud K90
Landerneau Bretagne K80
Chartres K62211921191623101307.11. 21:00
Landes K62
Lyon K68815201919201811| # | Takım | O | G | M | TP | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lattes Montpellier K | 8 | 7 | 1 | 594:572 | 15 | GGGMG |
| 2. | Landes K | 8 | 6 | 2 | 541:475 | 14 | MMGGG |
| 3. | Flammes Carolo K | 8 | 6 | 2 | 582:484 | 14 | GGGGG |
| 4. | Charnay Bourgogne Sud K | 8 | 5 | 3 | 630:559 | 13 | GGMMG |
| 5. | Lyon K | 8 | 5 | 3 | 551:525 | 13 | GGMGM |
| 6. | Landerneau Bretagne K | 8 | 4 | 4 | 535:558 | 12 | GMGGM |
| 7. | ESB Villeneuve K | 8 | 4 | 4 | 551:543 | 12 | MGGGM |
| 8. | Bourges K | 7 | 4 | 3 | 525:487 | 11 | ?GMMGG |
| 9. | Tronche Meylan K | 8 | 1 | 7 | 526:608 | 9 | MMMMM |
| 10. | Angers K | 7 | 2 | 5 | 472:506 | 9 | ?MMGMM |
| 11. | Toulouse K | 8 | 1 | 7 | 468:587 | 9 | MGMMM |
| 12. | Chartres K | 6 | 1 | 5 | 386:457 | 7 | ?MMMMM |
LNBPro BFrench CupLFB WSemaine Des AsAll StarsLNB Super CupFrench Cup KadınlarLigue 2 KadınlarEspoirs U21
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
