Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benfica | 7 | 6 | 1 | 618:515 | 13 |
| 2. | FC Porto | 7 | 6 | 1 | 641:571 | 13 |
| 3. | Ovarense | 7 | 6 | 1 | 591:538 | 13 |
| 4. | Sporting CP | 7 | 4 | 3 | 585:522 | 11 |
| 5. | Braga | 7 | 4 | 3 | 617:568 | 11 |
| 6. | CD Povoa | 7 | 4 | 3 | 525:527 | 11 |
| 7. | Oliveirense | 6 | 4 | 2 | 553:540 | 10 |
| 8. | CA Queluz | 6 | 3 | 3 | 527:550 | 9 |
| 9. | Vitoria | 7 | 2 | 5 | 481:587 | 9 |
| 10. | CAB Madeira | 7 | 1 | 6 | 579:605 | 8 |
| 11. | Portimonense | 7 | 1 | 6 | 551:623 | 8 |
| 12. | Esgueira | 7 | 0 | 7 | 562:684 | 7 |
LPBTaca de PortugalSüper KupaLFB KadınlarProligaTaca da LigaSuper Cup KadınlarTaca de Portugal Kadınlar
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar














