
LFB Kadınlar
2026/2027
03.10.22.11.
Programlar
8. maç günü
22.11. 18:00
CAB Madeira K-7. maç günü
22.11. 20:30Son Skorlar
6. maç günü
07.11. 21:00
Benfica K96
Uniao Sportiva K49172725271610121107.11. 20:00
Quinta Dos Lombos K-
CAB Madeira K-0000000007.11. 18:00
Esgueira K79221821132819112107.11. 18:00
CDEFF K8217916151426222007.11. 13:30
Gdessa Barreiro K521118201510131712| # | Takım | O | G | M | TP | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benfica K | 6 | 5 | 1 | 505:378 | 11 | ?GGGMG |
| 2. | Sporting CP K | 6 | 5 | 1 | 424:361 | 11 | GGGGG |
| 3. | CAB Madeira K | 5 | 5 | 0 | 391:347 | 10 | ?GGGGG |
| 4. | Quinta Dos Lombos K | 5 | 4 | 1 | 372:308 | 9 | ?GMGGG |
| 5. | Uniao Sportiva K | 6 | 3 | 3 | 425:474 | 9 | ?MGGGM |
| 6. | Esgueira K | 6 | 3 | 3 | 422:433 | 9 | ?GMMGM |
| 7. | Sanjoanense K | 6 | 3 | 3 | 446:485 | 9 | ?MGGMM |
| 8. | Barcelos K | 6 | 2 | 4 | 454:460 | 8 | ?GMMMG |
| 9. | Gdessa Barreiro K | 6 | 2 | 4 | 444:455 | 8 | ?MMGMG |
| 10. | CDEFF K | 6 | 2 | 4 | 408:434 | 8 | ?GMMMM |
| 11. | GDRAR K | 5 | 1 | 4 | 329:384 | 6 | ?MMMGM |
| 12. | SC Coimbroes K | 6 | 0 | 6 | 381:480 | 6 | ?MMMMM |
| 13. | Evora K | 1 | 0 | 1 | 72:74 | 1 | M |
LPBTaca de PortugalSüper KupaLFB KadınlarProligaTaca da LigaSuper Cup KadınlarTaca de Portugal Kadınlar
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar

