Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hradec Kralove | 18 | 18 | 0 | 1764:1139 | 36 |
| 2. | Svitavy | 18 | 16 | 2 | 1584:1381 | 34 |
| 3. | Brno U23 | 18 | 12 | 6 | 1463:1250 | 30 |
| 4. | Zlin | 18 | 12 | 6 | 1473:1289 | 30 |
| 5. | Novy Jicin | 18 | 9 | 9 | 1458:1475 | 27 |
| 6. | Opava 2 | 18 | 8 | 10 | 1392:1491 | 26 |
| 7. | Vysoka | 18 | 5 | 13 | 1372:1584 | 23 |
| 8. | Pardubice 2 | 18 | 4 | 14 | 1152:1487 | 22 |
| 9. | Basketbal Olomouc | 18 | 3 | 15 | 1330:1626 | 21 |
| 10. | Snakes Ostrava | 18 | 3 | 15 | 1335:1601 | 21 |













