
Czech Cup
2026/2027
Son Skorlar
11.11. 21:00
Jindrichuv Hradec91
CZ.ACADEMY73301819241510222611.11. 21:00
MS Academy78
Opava 2722020221619211616Hükmen
Vysoka20
Valecnici Decin011.11. 20:00
Novy Jicin71
Zlin61221516181317181311.11. 19:40
Brno79
Olomoucko9211.11. 18:45
Domazlice68
USK Prague105142511183326262010.11. 19:30
Svitavy85
Hradec Kralove912316291720272618
Jindrichuv Hradec91
Opava 2722020221619211616Hükmen
Vysoka20
Valecnici Decin011.11. 20:00
Novy Jicin71
Zlin61221516181317181311.11. 19:40
Brno79
Olomoucko9211.11. 18:45
Domazlice68
USK Prague105142511183326262010.11. 19:30
Svitavy85
Hradec Kralove912316291720272618| # | Takım | O | G | M | TP | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USK Prague | 1 | 1 | 0 | 105:68 | 2 | G |
| 2. | Jindrichuv Hradec | 1 | 1 | 0 | 91:73 | 2 | G |
| 3. | Olomoucko | 1 | 1 | 0 | 92:79 | 2 | G |
| 4. | Novy Jicin | 1 | 1 | 0 | 71:61 | 2 | G |
| 5. | Hradec Kralove | 1 | 1 | 0 | 91:85 | 2 | G |
| 6. | MS Academy | 1 | 1 | 0 | 78:72 | 2 | G |
| 7. | Opava 2 | 1 | 0 | 1 | 72:78 | 1 | M |
| 8. | Svitavy | 1 | 0 | 1 | 85:91 | 1 | M |
| 9. | Zlin | 1 | 0 | 1 | 61:71 | 1 | M |
| 10. | Brno | 1 | 0 | 1 | 79:92 | 1 | M |
| 11. | CZ.ACADEMY | 1 | 0 | 1 | 73:91 | 1 | M |
| 12. | Domazlice | 1 | 0 | 1 | 68:105 | 1 | M |
| 13. | Vysoka | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14. | Valecnici Decin | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
