Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schio K | 6 | 6 | 0 | 550:338 | 12 |
| 2. | Venezia K | 5 | 5 | 0 | 416:315 | 10 |
| 3. | Derthona Basket K | 6 | 4 | 2 | 444:377 | 10 |
| 4. | San Giovanni K | 6 | 4 | 2 | 421:385 | 10 |
| 5. | Libertas Livorno K | 6 | 3 | 3 | 463:418 | 9 |
| 6. | San Martino K | 6 | 3 | 3 | 431:420 | 9 |
| 7. | Campobasso K | 6 | 3 | 3 | 393:398 | 9 |
| 8. | Broni K | 6 | 3 | 3 | 427:440 | 9 |
| 9. | Roseto K | 6 | 2 | 4 | 386:453 | 8 |
| 10. | Battipaglia K | 6 | 1 | 5 | 395:460 | 7 |
| 11. | Brixia K | 6 | 1 | 5 | 395:554 | 7 |
| 12. | Costa Masnaga K | 5 | 0 | 5 | 291:454 | 5 |
Lega ASerie A1 WA2 - WestA2 EastLega A - Super CupItalian CupA2 - Play OffsA2 - Play OutCoppa Italia KadınlarSerie A2
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar










