
Lega A
2026/2027
26.09.21.11.
Son Skorlar
8. maç günü
15.11. 20:00
Trento75
Virtus Bologna88131916272415311815.11. 19:15
Udine70
Olimpia Milano83152023122215222415.11. 19:00
Venezia88
Cantu92
Tortona1062318212552921191819878715.11. 18:00
Basket Napoli90
Trieste89341120252724221615.11. 17:00
Treviso91
Scafati81261924221917252014.11. 21:30
Verona89311919192923211614.11. 21:00
Reggiana84
Varese991822182634212519| # | Takım | O | G | M | TP | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Virtus Bologna | 8 | 7 | 1 | 763:677 | 15 | GGMGG |
| 2. | Basket Napoli | 8 | 7 | 1 | 746:695 | 15 | ?GGGGM |
| 3. | Olimpia Milano | 8 | 6 | 2 | 719:649 | 14 | GGGMG |
| 4. | Treviso | 8 | 6 | 2 | 726:701 | 14 | GMGGG |
| 5. | Venezia | 8 | 5 | 3 | 703:701 | 13 | GGMMG |
| 6. | Varese | 8 | 5 | 3 | 713:697 | 13 | GMGGM |
| 7. | Maxima Roma | 8 | 5 | 3 | 698:674 | 13 | MGGGG |
| 8. | Trieste | 8 | 4 | 4 | 750:709 | 12 | ?MGGGG |
| 9. | Udine | 8 | 4 | 4 | 639:645 | 12 | MGGMM |
| 10. | Verona | 8 | 4 | 4 | 708:726 | 12 | GMMMG |
| 11. | Trento | 8 | 3 | 5 | 638:673 | 11 | ?MMMMG |
| 12. | Tortona | 8 | 3 | 5 | 692:729 | 11 | GGMMM |
| 13. | BC Roma | 8 | 2 | 6 | 789:784 | 10 | MMGMM |
| 14. | Reggiana | 8 | 2 | 6 | 656:685 | 10 | ?MMMGM |
| 15. | Scafati | 8 | 1 | 7 | 652:735 | 9 | MMMGM |
| 16. | Cantu | 8 | 0 | 8 | 630:742 | 8 | MMMMM |
Lega ASerie A1 WA2 - WestA2 EastLega A - Super CupItalian CupA2 - Play OffsA2 - Play OutCoppa Italia KadınlarSerie A2
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
