Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAOK | 7 | 7 | 0 | 557:493 | 14 |
| 2. | Aris | 7 | 6 | 1 | 607:507 | 13 |
| 3. | Panathinaikos | 7 | 6 | 1 | 612:520 | 13 |
| 4. | Olympiacos | 7 | 6 | 1 | 593:507 | 13 |
| 5. | AS Karditsas | 7 | 4 | 3 | 516:503 | 11 |
| 6. | Peristeri | 7 | 4 | 3 | 567:592 | 11 |
| 7. | Iraklis | 7 | 3 | 4 | 561:535 | 10 |
| 8. | Kolossos Rhodes | 7 | 3 | 4 | 557:569 | 10 |
| 9. | Lefkadas | 7 | 3 | 4 | 548:563 | 10 |
| 10. | Maroussi | 7 | 2 | 5 | 559:582 | 9 |
| 11. | AEK Athens | 7 | 2 | 5 | 526:557 | 9 |
| 12. | Mykonos | 7 | 1 | 6 | 508:591 | 8 |
| 13. | Vikos | 7 | 1 | 6 | 541:628 | 8 |
| 14. | Promitheas | 7 | 1 | 6 | 513:618 | 8 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar



















