
Mykonos
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panathinaikos | 4 | 4 | 0 | 360:272 | 8 |
| 2. | PAOK | 4 | 4 | 0 | 327:304 | 8 |
| 3. | Aris | 4 | 3 | 1 | 318:261 | 7 |
| 4. | Peristeri | 4 | 3 | 1 | 343:353 | 7 |
| 5. | Olympiacos | 3 | 3 | 0 | 256:219 | 6 |
| 6. | AEK Athens | 4 | 2 | 2 | 295:302 | 6 |
| 7. | AS Karditsas | 4 | 2 | 2 | 276:291 | 6 |
| 8. | Iraklis | 4 | 1 | 3 | 314:316 | 5 |
| 9. | Mykonos | 4 | 1 | 3 | 318:339 | 5 |
| 10. | Lefkadas | 4 | 1 | 3 | 321:343 | 5 |
| 11. | Kolossos Rhodes | 3 | 1 | 2 | 258:262 | 4 |
| 12. | Promitheas | 3 | 1 | 2 | 227:257 | 4 |
| 13. | Maroussi | 4 | 0 | 4 | 287:330 | 4 |
| 14. | Vikos | 3 | 0 | 3 | 216:267 | 3 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar


















