Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paris | 9 | 8 | 1 | 875:773 | 17 |
| 2. | Dijon | 9 | 7 | 2 | 836:750 | 16 |
| 3. | Le Mans | 9 | 7 | 2 | 876:801 | 16 |
| 4. | Roanne | 9 | 6 | 3 | 740:722 | 15 |
| 5. | Nanterre | 8 | 6 | 2 | 708:649 | 14 |
| 6. | Lyon-Villeurbanne | 8 | 6 | 2 | 731:700 | 14 |
| 7. | Strasbourg | 9 | 5 | 4 | 738:784 | 14 |
| 8. | Chalon/Saone | 8 | 5 | 3 | 749:670 | 13 |
| 9. | Cholet | 9 | 4 | 5 | 729:774 | 13 |
| 10. | Limoges | 9 | 2 | 7 | 769:805 | 11 |
| 11. | Boulazac | 8 | 3 | 5 | 641:683 | 11 |
| 12. | Saint Quentin | 9 | 2 | 7 | 774:839 | 11 |
| 13. | Nancy | 8 | 2 | 6 | 644:683 | 10 |
| 14. | JL Bourg | 8 | 2 | 6 | 697:737 | 10 |
| 15. | Pau-Orthez | 8 | 2 | 6 | 669:723 | 10 |
| 16. | Gravelines-Dunkerque | 8 | 1 | 7 | 633:716 | 9 |
LNBPro BFrench CupLFB WSemaine Des AsAll StarsLNB Super CupFrench Cup KadınlarLigue 2 KadınlarEspoirs U21
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar

















