Forssan Alku K
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Torpan Pojat Helsinki K | 18 | 17 | 1 | 1584:1256 | 35 |
| 2. | PeKa K | 18 | 15 | 3 | 1554:1203 | 33 |
| 3. | Kouvottaret K | 18 | 13 | 5 | 1518:1320 | 31 |
| 4. | Tapiolan Honka K | 18 | 13 | 5 | 1500:1430 | 31 |
| 5. | Pyrinto K | 18 | 9 | 9 | 1407:1437 | 27 |
| 6. | Espoo Team K | 18 | 8 | 10 | 1342:1313 | 26 |
| 7. | HBA-Marsky Helsinki K | 18 | 6 | 12 | 1357:1483 | 24 |
| 8. | BC Nokia K | 18 | 4 | 14 | 1289:1395 | 22 |
| 9. | Vimpelin Veto K | 18 | 4 | 14 | 1270:1491 | 22 |
| 10. | Forssan Alku K | 18 | 1 | 17 | 1269:1762 | 19 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar









