
BC Nokia K
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Torpan Pojat Helsinki K | 5 | 3 | 2 | 446:355 | 8 |
| 2. | Kouvottaret K | 4 | 4 | 0 | 309:273 | 8 |
| 3. | PeKa K | 5 | 3 | 2 | 354:388 | 8 |
| 4. | HBA-Marsky Helsinki K | 4 | 3 | 1 | 343:267 | 7 |
| 5. | Espoo Team K | 4 | 3 | 1 | 345:317 | 7 |
| 6. | Pyrinto K | 4 | 2 | 2 | 278:287 | 6 |
| 7. | Tapiolan Honka K | 5 | 1 | 4 | 339:415 | 6 |
| 8. | BC Nokia K | 4 | 1 | 3 | 314:344 | 5 |
| 9. | Vimpelin Veto K | 5 | 0 | 5 | 353:435 | 5 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar








