Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brahe K | 22 | 21 | 1 | 1663:1074 | 43 |
| 2. | Malbas Malmo K | 22 | 20 | 2 | 1809:1147 | 42 |
| 3. | Kvarnby Lions K | 22 | 13 | 9 | 1409:1316 | 35 |
| 4. | Onsala K | 22 | 12 | 10 | 1547:1277 | 34 |
| 5. | IK Eos Utveckling K | 22 | 12 | 10 | 1348:1437 | 34 |
| 6. | Norrkoping 2 K | 22 | 11 | 11 | 1451:1482 | 33 |
| 7. | Sodertalje 2 K | 22 | 11 | 11 | 1517:1418 | 33 |
| 8. | MarkSjuharad 2 K | 22 | 10 | 12 | 1557:1506 | 32 |
| 9. | KFUM Kalmar K | 22 | 9 | 13 | 1384:1578 | 31 |
| 10. | Huddinge K | 22 | 7 | 15 | 1315:1671 | 29 |
| 11. | Lobas K | 22 | 6 | 16 | 1151:1537 | 28 |
| 12. | Eskilstuna K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13. | Team4Q K | 22 | 0 | 22 | 1179:1887 | 22 |









