
Basketettan W
2026/2027
20.09.31.01.
Bugünkü maçlar
14:00
Lobas K-
Umea K-
Lidingo K-Programlar
Son Skorlar
20.11. 20:00
Hammarby K95
Haga Norrkoping K58262025241311181619.11. 20:00
Skuru K43
Lidingo K891415682229162208.11. 17:00
Marbo K63
Lund 2 K5823203171315171308.11. 15:00
RIG Lulea K79
Umea K6019222513129152408.11. 14:00
Blackeberg K83
Lulea 2 K87271522191821242408.11. 14:00
Hammarby K100
Vaxjo K31203227217612607.11. 18:00
Huddinge K78
Vaxjo K60201223231216191307.11. 17:00
Kvarnby Lions K59
Lund 2 K6713132491916161607.11. 17:00
Lulea Stars K69
Umea K4927151413141171707.11. 17:00
Sollentuna K46
Alvik 2 K96111613625222425
Skuru K43
Lidingo K891415682229162208.11. 17:00
Marbo K63
Umea K6019222513129152408.11. 14:00
Blackeberg K83
Huddinge K78
Lulea Stars K69
Umea K4927151413141171707.11. 17:00| # | Takım | O | G | M | TP | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blackeberg K | 9 | 7 | 2 | 653:563 | 16 | MGGGM |
| 2. | Fryshuset Basket K | 6 | 6 | 0 | 476:360 | 12 | ?GGGGG |
| 3. | Marbo K | 6 | 6 | 0 | 435:366 | 12 | ?GGGGG |
| 4. | Lidingo K | 7 | 5 | 2 | 566:472 | 12 | ?GMMGG |
| 5. | Lund 2 K | 7 | 5 | 2 | 432:381 | 12 | ?MGGGM |
| 6. | Lulea Stars K | 8 | 4 | 4 | 521:537 | 12 | ?GGGMM |
| 7. | Hammarby K | 6 | 5 | 1 | 484:288 | 11 | GGGGG |
| 8. | Alvik 2 K | 6 | 5 | 1 | 501:349 | 11 | ?GMGGG |
| 9. | Lulea 2 K | 7 | 4 | 3 | 535:479 | 11 | ?GMGGG |
| 10. | Haga Norrkoping K | 8 | 3 | 5 | 561:546 | 11 | ?MGMGM |
| 11. | Kvarnby Lions K | 7 | 4 | 3 | 489:427 | 11 | ?MMGGG |
| 12. | Viby K | 9 | 2 | 7 | 582:671 | 11 | GMMMM |
| 13. | RIG Lulea K | 5 | 5 | 0 | 396:315 | 10 | ?GGGGG |
| 14. | KFUM Central K | 7 | 3 | 4 | 455:424 | 10 | ?GMMMG |
| 15. | Malbas Malmo 2 K | 5 | 4 | 1 | 333:261 | 9 | ?GMGGG |
| 16. | Umea K | 8 | 1 | 7 | 424:576 | 9 | ?MMGMM |
| 17. | Sodertalje 2 K | 5 | 3 | 2 | 308:296 | 8 | ?MGMGG |
| 18. | Nassjo K | 6 | 2 | 4 | 376:398 | 8 | MGMMG |
| 19. | Sollentuna K | 7 | 1 | 6 | 412:548 | 8 | ?MMGMM |
| 20. | Vaxjo K | 6 | 1 | 5 | 303:469 | 7 | MMGMM |
| 21. | Skuru K | 7 | 0 | 7 | 313:540 | 7 | MMMMM |
| 22. | Lobas K | 6 | 1 | 5 | 326:414 | 7 | ?MGMMM |
| 23. | Orebro K | 5 | 1 | 4 | 273:341 | 6 | ?MGMMM |
| 24. | Huddinge K | 5 | 1 | 4 | 261:394 | 6 | ?GMMMM |



