Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Libertas Livorno | 10 | 9 | 1 | 809:685 | 19 |
| 2. | Avellino Basket | 10 | 9 | 1 | 808:739 | 19 |
| 3. | Fortitudo Bologna | 10 | 8 | 2 | 804:747 | 18 |
| 4. | Rimini | 10 | 7 | 3 | 812:725 | 17 |
| 5. | Brindisi | 10 | 7 | 3 | 780:744 | 17 |
| 6. | Sebastiani Rieti | 10 | 7 | 3 | 751:738 | 17 |
| 7. | Pistoia | 10 | 6 | 4 | 776:691 | 16 |
| 8. | Forli | 10 | 5 | 5 | 820:789 | 15 |
| 9. | Basket Torino | 9 | 6 | 3 | 656:648 | 15 |
| 10. | Sassari | 10 | 5 | 5 | 762:756 | 15 |
| 11. | Mestre | 10 | 5 | 5 | 760:761 | 15 |
| 12. | Pesaro | 10 | 5 | 5 | 796:797 | 15 |
| 13. | Cividale | 10 | 5 | 5 | 725:755 | 15 |
| 14. | Vigevano | 10 | 4 | 6 | 765:803 | 14 |
| 15. | Caserta | 9 | 3 | 6 | 716:740 | 12 |
| 16. | JuVi Cremona | 10 | 2 | 8 | 751:786 | 12 |
| 17. | Ruvo Di Puglia | 10 | 2 | 8 | 740:809 | 12 |
| 18. | Cento | 10 | 2 | 8 | 734:823 | 12 |
| 19. | Urania Milano | 10 | 1 | 9 | 746:827 | 11 |
| 20. | Montecatini | 10 | 1 | 9 | 671:819 | 11 |
Lega ASerie A1 WA2 - WestA2 EastLega A - Super CupItalian CupA2 - Play OffsA2 - Play OutCoppa Italia KadınlarSerie A2
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar










