
Premijer liga
2026/2027
26.09.21.11.
Son Skorlar
9. maç günü
20.11. 20:00
Cibona90
Kvarner73202326212616171420.11. 20:00
Samobor84
Dubrovnik69192117271822161320.11. 20:00
Zabok74
Zadar1011620172127232427| # | Takım | O | G | M | TP | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zadar | 9 | 9 | 0 | 856:603 | 18 | GGGGG |
| 2. | Cibona | 9 | 9 | 0 | 817:682 | 18 | GGGGG |
| 3. | Split | 8 | 6 | 2 | 655:609 | 14 | ?GGMGM |
| 4. | Kvarner | 9 | 4 | 5 | 773:758 | 13 | MMMGG |
| 5. | Dinamo Zagreb | 8 | 5 | 3 | 618:650 | 13 | ?GMGMG |
| 6. | Skrljevo | 8 | 4 | 4 | 666:669 | 12 | ?MGMGM |
| 7. | Virtus Zagreb | 8 | 4 | 4 | 638:711 | 12 | ?GMMMG |
| 8. | Alkar | 8 | 3 | 5 | 646:657 | 11 | ?GGMMM |
| 9. | Samobor | 9 | 2 | 7 | 697:740 | 11 | GMMGM |
| 10. | Zabok | 9 | 2 | 7 | 695:765 | 11 | MMMGM |
| 11. | Dubrovnik | 9 | 2 | 7 | 691:800 | 11 | MMMMG |
| 12. | Dubrava | 8 | 1 | 7 | 582:690 | 9 | ?MGMMM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar






