Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VLI K | 18 | 17 | 1 | 53:12 | 52 |
| 2. | KSV K | 18 | 17 | 1 | 51:10 | 51 |
| 3. | Amager K | 18 | 12 | 6 | 39:24 | 37 |
| 4. | Gentofte 2 K | 18 | 11 | 7 | 41:27 | 36 |
| 5. | Hvidovre K | 18 | 9 | 9 | 37:29 | 31 |
| 6. | Lynge K | 18 | 8 | 10 | 33:37 | 26 |
| 7. | KV 61 K | 18 | 7 | 11 | 28:41 | 22 |
| 8. | Lyngby K | 18 | 5 | 13 | 21:45 | 16 |
| 9. | Vestsjaelland K | 18 | 3 | 15 | 15:47 | 10 |
| 10. | Rosenlund K | 18 | 1 | 17 | 7:53 | 3 |
Landspokal Cup KadınlarLandspokal Cup1. Division East Kadınlar1. Division West Kadınlar1. Division East1. Division WestVolleyligaenVolleyligaen Kadınlar
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar








