Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veli Vrh K | 22 | 20 | 2 | 63:17 | 40 |
| 2. | Olimpik K | 22 | 20 | 2 | 61:18 | 40 |
| 3. | Mladost II K | 22 | 15 | 7 | 53:33 | 30 |
| 4. | Rijeka K | 22 | 14 | 8 | 49:35 | 28 |
| 5. | Pula K | 22 | 13 | 9 | 47:34 | 26 |
| 6. | Varazdin K | 22 | 11 | 11 | 44:37 | 22 |
| 7. | Vukovar K | 22 | 11 | 11 | 40:44 | 22 |
| 8. | Sinj K | 22 | 10 | 12 | 36:43 | 20 |
| 9. | Vinkovci K | 22 | 7 | 15 | 38:48 | 14 |
| 10. | Split K | 22 | 6 | 16 | 30:52 | 12 |
| 11. | Drenova K | 22 | 4 | 18 | 17:58 | 8 |
| 12. | Hırvatistan U20 K | 22 | 1 | 21 | 4:63 | 2 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar








