Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vasas K | 7 | 7 | 0 | 21:1 | 21 |
| 2. | Ujpest K | 7 | 6 | 1 | 18:5 | 18 |
| 3. | Bekescsabai K | 8 | 6 | 2 | 19:11 | 16 |
| 4. | KNRC K | 7 | 4 | 3 | 16:12 | 12 |
| 5. | SZBBRA K | 7 | 4 | 3 | 13:12 | 12 |
| 6. | MAV Elore SC K | 7 | 3 | 4 | 14:13 | 11 |
| 7. | TFSE K | 9 | 2 | 7 | 6:25 | 4 |
| 8. | Nyiregyhaza K | 7 | 1 | 6 | 7:20 | 3 |
| 9. | Corecomm K | 7 | 0 | 7 | 6:21 | 2 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar









