Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Voluntari K | 7 | 6 | 1 | 19:7 | 17 |
| 2. | Alba Blaj K | 7 | 5 | 2 | 17:8 | 16 |
| 3. | Dinamo Bucuresti K | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15 |
| 4. | Corona Brasov K | 6 | 5 | 1 | 17:9 | 14 |
| 5. | Lugoj K | 7 | 4 | 3 | 14:11 | 11 |
| 6. | CSM Constanta K | 7 | 3 | 4 | 13:14 | 10 |
| 7. | Targu Mures K | 6 | 3 | 3 | 9:13 | 7 |
| 8. | CSM Bucuresti K | 6 | 2 | 4 | 10:13 | 7 |
| 9. | Rapid Bucuresti K | 7 | 1 | 6 | 9:18 | 5 |
| 10. | U. Cluj K | 7 | 1 | 6 | 5:18 | 4 |
| 11. | Stiinta Bucuresti K | 7 | 1 | 6 | 4:20 | 2 |










