Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lileya K | 6 | 5 | 1 | 17:4 | 16 |
| 2. | Kommunalnik Grodno K | 7 | 5 | 2 | 16:7 | 15 |
| 3. | Iskra K | 5 | 4 | 1 | 12:3 | 12 |
| 4. | Zhemchuzhina K | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 11 |
| 5. | Mogilev K | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 9 |
| 6. | Pribuzhe K | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 9 |
| 7. | Minchanka 2 K | 4 | 1 | 3 | 4:9 | 3 |
| 8. | A. Baranovichi K | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 |
| 9. | RGUOR K | 8 | 0 | 8 | 0:24 | 0 |









