Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Split | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 12 |
| 2. | Zeljeznicar | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 12 |
| 3. | Sisak | 4 | 4 | 0 | 12:4 | 11 |
| 4. | Mok Mursa II | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 7 |
| 5. | Rijeka II | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 7 |
| 6. | Hırvatistan | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 5 |
| 7. | Cazma | 5 | 1 | 4 | 8:13 | 5 |
| 8. | Mladost Ribola Kastela II | 4 | 2 | 2 | 8:10 | 4 |
| 9. | Zadar | 6 | 1 | 5 | 7:16 | 4 |
| 10. | Grobnican | 5 | 1 | 4 | 5:14 | 2 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar







