Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Praia Clube K | 22 | 19 | 3 | 60:28 | 53 |
| 2. | Minas K | 22 | 17 | 5 | 58:28 | 48 |
| 3. | Osasco K | 22 | 15 | 7 | 54:27 | 47 |
| 4. | Fluminense K | 22 | 15 | 7 | 51:36 | 43 |
| 5. | Sesi Bauru K | 22 | 14 | 8 | 46:29 | 42 |
| 6. | SESC-RJ K | 22 | 13 | 9 | 49:34 | 42 |
| 7. | Barueri K | 22 | 10 | 12 | 41:45 | 29 |
| 8. | Maringa K | 22 | 7 | 15 | 34:49 | 23 |
| 9. | Mackenzie K | 22 | 7 | 15 | 34:52 | 23 |
| 10. | Brasilia Volei K | 22 | 7 | 15 | 30:49 | 22 |
| 11. | Pinheiros K | 22 | 7 | 15 | 27:52 | 19 |
| 12. | ABEL Moda Volei K | 22 | 1 | 21 | 9:64 | 5 |








