Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisenerz/Trofaiach K | 9 | 8 | 1 | 25:8 | 22 |
| 2. | UVC Graz K | 7 | 6 | 1 | 20:7 | 18 |
| 3. | Sokol/Post SV K | 7 | 6 | 1 | 20:9 | 17 |
| 4. | Wildcats K | 7 | 5 | 2 | 17:9 | 15 |
| 5. | Hartberg K | 9 | 4 | 5 | 19:17 | 14 |
| 6. | Linz-Steg K | 7 | 4 | 3 | 14:10 | 13 |
| 7. | SU Inzingvolley/VC Mils K | 7 | 2 | 5 | 7:18 | 5 |
| 8. | Bisamberg K | 8 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
| 9. | Purgstall K | 7 | 1 | 6 | 5:18 | 3 |
| 10. | St. Polten K | 7 | 1 | 6 | 7:20 | 3 |
| 11. | SU Inzingvolley K | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar










